- Ano: 1980
{tab 2022}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas de 2022 | Junho/2023 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2022. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Abril/2023 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Documentos de Prestação de Contas de 2022 | Abril/2023 | Demonstrações financeiras, demonstrações orçamentais e outros documentos. |
{tab 2021}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas | Junho/2022 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2021. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Abril/2022 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Documentos de Prestação de Contas de 2021 | Abril/2022 | Demonstrações financeiras, demonstrações orçamentais e outros documentos. |
{tab 2020}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Junho/2021 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Documentos de Prestação de Contas de 2020 | Junho/2021 | Demonstrações financeiras, demonstrações orçamentais e outros documentos. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas | Junho/2021 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2020. |
{tab 2019}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Abril/2020 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Balanço | Abril/2020 | Balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 424.275.948,38 euros e um total de fundos próprios de 345.364.609,07 euros, incluindo um resultado líquido de 16.753.447,08 euros). |
| Título | Data | Assunto |
| Demonstração de Resultados | Abril/2020 | Demonstração de Resultados de 2019 que inclui um Resultado Líquido do Exercício no valor de 16.753.447,08€. |
| Título | Data | Assunto |
| Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados | Abril/2020 | Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados de 2019. |
| Título | Data | Assunto |
| Fluxos de Caixa | Abril/2020 | Apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às demais operações que afectam a tesouraria, evidenciando os saldos iniciais e finais. |
| Título | Data | Assunto |
| Resumo de Fluxos de Caixa | Abril/2020 | Resumo dos Fluxos de Caixa 2019. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PPI | Abril/2020 | Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos [PPI] de 2019. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PAM | Abril/2020 | Mapa de Execução do Plano de Atividades Municipal [PAM] de 2019. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas | Junho/2020 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2019. |
{tab 2018}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Abril/2019 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Balanço | Abril/2019 | Balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 415.147.448,67 euros e um total de fundos próprios de 329.128.481,83 euros, incluindo um resultado líquido de 8.143.298,77 euros). |
| Título | Data | Assunto |
| Demonstração de Resultados | Abril/2019 | Demonstração de Resultados de 2018 que inclui um Resultado Líquido do Exercício no valor de 8.143.298,77€. |
| Título | Data | Assunto |
| Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados | Abril/2019 | Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados de 2018. |
| Título | Data | Assunto |
| Fluxos de Caixa | Abril/2019 | Apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às demais operações que afectam a tesouraria, evidenciando os saldos iniciais e finais. |
| Título | Data | Assunto |
| Resumo de Fluxos de Caixa | Abril/2019 | Resumo dos Fluxos de Caixa 2018. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PPI | Abril/2019 | Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos [PPI] de 2018. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PAM | Abril/2019 | Mapa de Execução do Plano de Atividades Municipal [PAM] de 2018. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas | Junho/2019 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2018. |
{tab 2017}
| Título | Data | Assunto |
| Relatório de Gestão | Abril/2018 | Relatório de Gestão apresentado pelo órgão executivo ao deliberativo. |
| Título | Data | Assunto |
| Balanço | Abril/2018 | Balanço em 31 de dezembro de 2017 (que evidencia um total de 405.178.591,11 euros e um total de fundos próprios de 319.586.342,52 euros, incluindo um resultado líquido de 12.592.442,22 euros). |
| Título | Data | Assunto |
| Demonstração de Resultados | Abril/2018 | Demonstração de Resultados de 2017 que inclui um Resultado Líquido do Exercício no valor de 12.592.442,22€. |
| Título | Data | Assunto |
| Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados | Abril/2018 | Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados de 2017. |
| Título | Data | Assunto |
| Fluxos de Caixa | Abril/2018 | Apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às demais operações que afectam a tesouraria, evidenciando os saldos iniciais e finais. |
| Título | Data | Assunto |
| Resumo de Fluxos de Caixa | Abril/2018 | Resumo dos Fluxos de Caixa 2017. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PPI | Abril/2018 | Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos [PPI] de 2017. |
| Título | Data | Assunto |
| Execução do PAM | Abril/2018 | Mapa de Execução do Plano de Atividades Municipal [PAM] de 2017. |
| Título | Data | Assunto |
| Relatório e Contas Consolidadas | Junho/2018 | Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2017. |
{/tabs}