- Ano: 1980
{tab 2023}
| Título | Data | Assunto |
| Grandes Opções do Plano | Dezembro/2022 | Grandes Opções do Plano assentes na definição das linhas de desenvolvimento estratégico do Município para o ano de 2023 e seguintes e consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais. |
| Título | Data | Assunto |
| Orçamento | Dezembro/2022 | Orçamento Municipal: apresenta a previsão das receitas, bem como das despesas, para o ano de 2023. |
{tab 2022}
| Título | Data | Assunto |
| Grandes Opções do Plano | Dezembro/2021 | Grandes Opções do Plano assentes na definição das linhas de desenvolvimento estratégico do Município para o ano de 2022 e seguintes e consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais. |
| Título | Data | Assunto |
| Orçamento | Dezembro/2021 | Orçamento Municipal: apresenta a previsão das receitas, bem como das despesas, para o ano de 2022. |
{tab 2021}
| Título | Data | Assunto |
| Grandes Opções do Plano | Dezembro/2020 | Grandes Opções do Plano assentes na definição das linhas de desenvolvimento estratégico do Município para o ano de 2021 e seguintes e consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais. |
| Título | Data | Assunto |
| Orçamento | Dezembro/2020 | Orçamento Municipal: apresenta a previsão das receitas, bem como das despesas, para o ano de 2021. |
{tab 2020}
| Título | Data | Assunto |
| Grandes Opções do Plano | Novembro/2019 | Grandes Opções do Plano assentes na definição das linhas de desenvolvimento estratégico do Município para o ano de 2020 e seguintes e consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais. |
| Título | Data | Assunto |
| Orçamento | Novembro/2019 | Orçamento Municipal: apresenta a previsão das receitas, bem como das despesas, para o ano de 2020. |
{tab 2019}
| Título | Data | Assunto |
| Grandes Opções do Plano | Novembro/2018 | Grandes Opções do Plano assentes na definição das linhas de desenvolvimento estratégico do Município para o ano de 2019 e seguintes e consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Ações Municipais. |
| Título | Data | Assunto |
| Orçamento | Novembro/2018 | Orçamento Municipal: apresenta a previsão das receitas, bem como das despesas, para o ano de 2019. |
{/tabs}